| Bruttoinlandsprodukt: | 108,547 Milliarden US-Dollar |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner: | 26.464 US-Dollar |
| Währung: | 1 Neuseeland-Dollar (NZ$) = 100 Cents |
| Inflationsrate: | 2,5% (2008) |
| Arbeitslosenrate: | 4,0% (2009) |
| Wichtigste Außenhandelspartner (Export): | Länder der Europäischen Union, Japan, Australien, Vereinigte Staaten von Amerika, China, Südkorea |
| Wichtigste Außenhandelspartner (Import): | Australien, Japan, Länder der Europäischen Union, Vereinigte Staaten von Amerika, Taiwan |
| Ausfuhrgüter | Wolle, Lamm-, Schaf- und Rindfleisch, Früchte, Gemüse, Fisch, Molkereiprodukte, Fertigwaren, chemische Produkte, Textilien, Holzwaren |
| Einfuhrgüter: | Erdöl, Konsumgüter, Kraftfahrzeuge, Maschinen, Mineralien, chemische Produkte, Kunststoffe |
| Industrie: | Nahrungsmittelverarbeitung, Holz- und Papierwaren, Textilien, Maschinen, Transportmittel, Bank- und Versicherungswesen, Buchdruck und Verlagswesen, chemische Produkte, Metalle, Bergbau, Tourismus |
| Landwirtschaft: | Trägt etwa 8,4 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei; die Viehwirtschaft dominiert: Schafe, Rinder, Geflügel, Wolle, Fleisch, Molkereiprodukte; Anbauprodukte: Weizen, Gerste, Mais, Hülsenfrüchte, Früchte, Gemüse; in der Landwirtschaft werden überschüssige Erträge erzielt. |
| Rohstoffe: | Erdgas, Eisenerz, Sand, Kohle, Erdöl, Kieselerde, Gold, Kalkstein, Nutzholz, Wasserkraft |



